Optimiza tu logística digital y productividad móvil con la fiabilidad y eficiencia del ZTE Blade A56. Es el compañero perfecto para expertos en electrónica, técnicos IT, freelancers y generadores de contenido.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,75" HD+ (1600 x 720), 90 Hz, 20:9, panel plano |
| Procesador | Unisoc Octa-core (ARM Cortex-A75 + Cortex-A55), 1,6 GHz |
| RAM | 4 GB LPDDR4X (virtual ampliable hasta 8 GB) |
| Almacenamiento | 64 GB, ampliable MicroSDXC hasta 1 TB |
| Cámaras traseras | Triple: 13 MP (AF) + 0,08 MP + 0,08 MP, IA, autoenfoque, flash, vídeo 1080p |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 5000 mAh, carga USB-C 10W, >800 ciclos |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM + MicroSD) |
| Red móvil | 4G |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 11n 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.2 |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Resistencia | IP54 (polvo y salpicaduras), clase energética A |
| Seguridad | Huella lateral, reconocimiento facial |
| Puertos | USB-C, jack 3,5 mm |
| Dimensiones | 167,4 mm x 77,4 mm x 8,3 mm |
| Peso | 193 g |
| Color | Oro |
Es para ti si:
No es para ti si: